-
费城飞人队
( 冰球队 )
编辑
费城飞人队(Philadelphia Flyers) 成立于1967年﹐至今曾2次赢得史丹利杯。第1次于1973-1974赛季﹐是除了Original Six之外第一队赢得史丹利杯的队伍。另外1次在1974-1975赛季﹐成为NHL史上第1队非Original Six球队连续赢得史丹利杯。在1979-1980赛季﹐费城飞人队曾连续35场比赛保持不败记录(25胜-0负-10和)﹐此记录至今仍未被打破。
- 中文名:
- 费城飞人队
- 成立时间:
- 1967年
- 场馆:
- Wachovia Centre
- 主教练:
- Peter Laviolette
- 队长:
- Mike Richards
- 城市:
- 美国宾夕法尼亚州费城
- 拥有者:
- Comcast-Spectator
目录
基本资料
赛区 东大区
小组 大西洋分区 建立年份 1967年
场馆 Wachovia Centre
城市 美国宾夕法尼亚州费城
球衣颜色 橙﹑黑和白
总经理 Paul Holmgren
主教练 Peter Laviolette
队长 Mike Richards (迈克 理查兹)
拥有者 Comcast-Spectator
史丹利杯 2次:第1次于1973-1974赛季﹐是除了Original Six之外第一队赢得史丹利杯的队伍。另外1次在1974-1975赛季﹐成为NHL史上第1队非Original Six球队连续赢得史丹利杯。
费城飞人队(Philadelphia Flyers)是位于美国费城的国家冰球联盟队伍﹐隶属于东大区大西洋分区。
近年战绩
赛季 | 比赛参加 | 赢 | 输 | 加时输 | 分数 | 进球数 | 被进球数 | 总罚下时长 | 常规赛结果 | 季后赛赛果 |
2005–06 | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 267 | 259 | 1187 | 2nd 大西洋分区 | 8进4输给水牛城 2–4 (Sabres) |
2006–07 | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 214 | 303 | 1285 | 5th 大西洋分区 | 没有进入 |
2007–08 | 82 | 42 | 29 | 11 | 95 | 248 | 233 | 1457 | 4th 大西洋分区 | 4进2输给匹兹堡 1–4 (Penguins) |
2008–09 | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 264 | 238 | 1408 | 3rd 大西洋分区 | 8进4输给匹兹堡 2–4 (Penguins) |
2009–10 | 82 | 41 | 35 | 6 | 88 | 235 | 225 | 1362 | 3rd 大西洋分区 | 打进决赛 |
飞人队队员表
号码 | 国籍 | 名字 | 位置 | 手位 | 年龄 | 雇佣于 | 出生地 |
45 | 加拿大 | Arron Asham | 右前锋 | 右 | 32 | 2008 | Portage la Prairie Manitoba |
30 | 瑞典 | Johan Backlund | 守门员 | 左 | 28 | 2009 | Skellefte? Sweden |
3 | 拉脱维亚 | Oskars Bartulis | 后卫 | 左 | 23 | 2005 | Ogre Latvia |
11 | 加拿大 | Blair Betts | 中锋 | 左 | 30 | 2009 | Edmonton Alberta |
33 | 美国 | Brian Boucher | 守门员 | 左 | 33 | 2009 | Woonsocket Rhode Island |
48 | 加拿大 | Danny Briere | 中锋 | 右 | 32 | 2007 | Gatineau Quebec |
13 | 加拿大 | Daniel Carcillo | 左前锋 | 左 | 25 | 2009 | King City Ontario |
25 | 美国 | Matt Carle | 后卫 | 左 | 25 | 2008 | Anchorage Alaska |
17 | 加拿大 | Jeff Carter (替补队长) | 中锋 | 右 | 25 | 2003 | London Ontario |
5 | 加拿大 | Braydon Coburn | 后卫 | 左 | 25 | 2007 | Calgary Alberta |
32 | 加拿大 | Riley Cote | 左前锋 | 左 | 28 | 2005 | Winnipeg Manitoba |
29 | 加拿大 | Ray Emery | 守门员 | 左 | 27 | 2009 | Hamilton Ontario |
12 | 加拿大 | Simon Gagne (替补队长) | 左前锋 | 左 | 30 | 1998 | Sainte-Foy Quebec |
28 | 加拿大 | Claude Giroux | 右前锋 | 右 | 22 | 2006 | Hearst Ontario |
19 | 加拿大 | Scott Hartnell | 左前锋 | 左 | 28 | 2007 | Regina Saskatchewan |
2 | 捷克斯洛伐克 | Lukas Krajicek | 后卫 | 左 | 27 | 2010 | Prostějov Czechoslovakia |
9 | 加拿大 | David Laliberte | 右前锋 | 右 | 24 | 2004 | Saint-Liboire Quebec |
14 | 加拿大 | Ian Laperriere | 右前锋 | 右 | 35 | 2009 | Montreal Quebec |
49 | 加拿大 | Michael Leighton | 守门员 | 左 | 29 | 2009 | Petrolia Ontario |
22 | 芬兰 | Ville Leino | 左前锋 | 左 | 26 | 2010 | Savonlinna Finland |
15 | 奥地利 | Andreas Nodl | 右前锋 | 左 | 23 | 2006 | Vienna Austria |
77 | 加拿大 | Ryan Parent | 后卫 | 左 | 23 | 2007 | Prince Albert Saskatchewan |
36 | 加拿大 | Darroll Powe | 中锋 | 左 | 24 | 2008 | Kanata Ontario |
20 | 加拿大 | Chris Pronger (替补队长) | 后卫 | 左 | 35 | 2009 | Dryden Ontario |
18 | 加拿大 | Mike Richards (队长) | 中锋 | 左 | 25 | 2003 | Kenora Ontario |
42 | 美国 | Jared Ross | 中锋 | 左 | 27 | 2008 | Huntsville Alabama |
26 | 加拿大 | Danny Syvret | 后卫 | 左 | 24 | 2008 | Huntsville Alabama |
44 | 芬兰 | Kimmo Timonen (替补队长) | 后卫 | 左 | 35 | 2007 | Kuopio Finland |
21 | 美国 | James van Riemsdyk | 左前锋 | 左 | 21 | 2007 | Middletown New Jersey |
飞人队领导者
队长
Lou Angotti 1967–68
Ed Van Impe 1968–73
Bobby Clarke 1973–79
Mel Bridgman 1979–81
Bill Barber 1981–82
Bobby Clarke 1982–84
Dave Poulin 1984–89
Ron Sutter 1989–91
Rick Tocchet 1991–92
No captain 1992–93
Kevin Dineen 1993–94
Eric Lindros 1994–2000
Eric Desjardins 2000–01
Keith Primeau 2001–06
Derian Hatcher 2006
Peter Forsberg 2006–07
Jason Smith 2007–08
Mike Richards 2008– 至今
首席教练
Keith Allen 1967–69
Vic Stasiuk 1969–71
Fred Shero 1971–78
Bob McCammon 1978
Pat Quinn 1978–82
Bob McCammon 1982–84
Mike Keenan 1984–88
Paul Holmgren 1988–92
Bill Dineen 1992–93
Terry Simpson 1993–94
Terry Murray 1994–97
Wayne Cashman 1997–98
Roger Neilson 1998–2000
Craig Ramsay 2000
Bill Barber 2000–02
Ken Hitchcock 2002–06
John Stevens 2006–09
Peter Laviolette 2009- 至今
管理员
Bud Poile 1967–69
Keith Allen 1969–83
Bob McCammon 1983–84
Bobby Clarke 1984–90
Russ Farwell 1990–94
Bobby Clarke 1994–2006
Paul Holmgren 2006– 至今
历史战绩
常规赛季
最多进球: Reggie Leach 61 (1975–76)
最多助攻: Bobby Clarke 89 (1974–75 & 1975–76)
最多得分: Mark Recchi 123 (1992–93)
最多惩罚时间: Dave Schultz 472 (1974–75) (NHL record)
后卫最多得分: Mark Howe 82 (1985–86)
新人最多得分: Mikael Renberg 82 (1993–94)
最多胜利次数: Bernie Parent 47 (1973–74)
最多关门次数(1场比赛让对方无进球); Bernie Parent 12 (1973–74 & 1974–75)
最多能量时间进球: Tim Kerr 34 (1985–86) (NHL record)
季后赛
最多进球: Reggie Leach 19 (1975–76) (NHL Record)
后卫最多进球: Andy Delmore 5 (1999–2000)
最多助攻: Pelle Eklund 20 (1986–87)
最多得分: Brian Propp 28 (1986–87)
后卫最多得分: Doug Crossman 18 (1986–87)
最多惩罚时间: Dave Schultz 139 (1973–74)
队伍
一季最多分: 118 (1975–76)
最多胜利次数: 53 (1984–85 1985–86)
最多进球次数: 350 (1983–84)
最少被进球: 164 (1973–74)
最长不败次数: 35 games (1979–80) (NHL record)
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 |
美职-NHL季后赛 | 2012-05-09 07:30 | 费城飞行者 | 1-3 | 新泽西魔鬼 |
美职-NHL季后赛 | 2012-05-07 07:30 | 新泽西魔鬼 | 4-2 | 费城飞行者 |
美职-NHL季后赛 | 2012-05-04 07:30 | 新泽西魔鬼 | 3-3(4-3 OT) | 费城飞行者 |
美职-NHL季后赛 | 2012-05-02 07:30 | 费城飞行者 | 1-4 | 新泽西魔鬼 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-30 03:00 | 费城飞行者 | 3-3(4-3 OT) | 新泽西魔鬼 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-23 00:00 | 费城飞行者 | 5-1 | 匹兹堡企鹅 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-21 07:30 | 匹兹堡企鹅 | 3-2 | 费城飞行者 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-19 07:30 | 费城飞行者 | 3-10 | 匹兹堡企鹅 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-16 03:00 | 费城飞行者 | 8-4 | 匹兹堡企鹅 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-14 07:30 | 匹兹堡企鹅 | 5-8 | 费城飞行者 |
美职-NHL季后赛 | 2012-04-12 07:30 | 匹兹堡企鹅 | 3-3(3-4 OT) | 费城飞行者 |
美职-NHL | 2012-04-08 04:00 | 匹兹堡企鹅 | 4-2 | 费城飞行者 |
美职-NHL | 2012-04-06 07:00 | 费城飞行者 | 2-1 | 水牛城军刀 |
美职-NHL | 2012-04-04 07:00 | 费城飞行者 | 3-5 | 纽约游骑兵 |
美职-NHL | 2012-04-02 00:30 | 匹兹堡企鹅 | 4-6 | 费城飞行者 |
美职-NHL | 2012-04-01 01:00 | 费城飞行者 | 3-3(3-4 SO) | 渥太华参议员 |
美职-NHL | 2012-03-30 07:00 | 多伦多枫叶 | 1-7 | 费城飞行者 |
美职-NHL | 2012-03-27 07:30 | 费城飞行者 | 3-5 | 坦帕湾闪电 |
美职-NHL | 2012-03-25 07:00 | 费城飞行者 | 4-1 | 蒙特利尔加拿大人 |
美职-NHL | 2012-03-23 07:00 | 费城飞行者 | 1-1(2-1 SO) | 华盛顿首都 |
美职-NHL | 2012-03-21 07:00 | 费城飞行者 | 1-2 | 佛罗里达美洲豹 |
美职-NHL | 2012-03-19 00:30 | 费城飞行者 | 2-2(3-2 OT) | 匹兹堡企鹅 |
美职-NHL | 2012-03-18 01:00 | 波士顿棕熊 | 2-2(3-2 SO) | 费城飞行者 |
美职-NHL | 2012-03-16 07:00 | 纽约岛人 | 2-3 | 费城飞行者 |
美职-NHL | 2012-03-14 07:00 | 费城飞行者 | 3-0 | 新泽西魔鬼 |
- 参考资料
-
- 1. NHL北美职业冰球联赛-腾讯网 .腾讯网[引用日期]
- 2. NHL观战指南——费城飞人队-腾讯网 .腾讯网[引用日期]